| Бренд: | Dyson |
| Тип: | Очищувач повітря |
| Основний метод очищення: | на основі повітряних фільтрів |
| Метод зволоження: | традиційний (холодне випаровування) |
Технічні характеристики | |
| Площа приміщення, кв.м.: | немає даних |
| Споживана потужність, Вт: | немає даних |
| Рівень шуму (макс.), дБ: | немає даних |
| Ємність резервуара для води, л: | 5 |
| Витрати води, мл/год: | немає даних |
| Розміри, мм: | 914x312x280 |
| Вага, кг: | 8,05 |
Наявність фільтрів | |
| Фільтр попереднього очищення: | немає |
| Вугільний (карбоновий) фільтр: | є |
| НЕРА-фільтр: | є |
| Фотокаталітичний фільтр (УФ-випромінювання): | немає |
| Антибактеріальний зволожуючий фільтр: | немає |
| Фільтр для пом'якшення води: | немає |
Оснащення | |
| Цифровий дисплей: | є |
| Таймер: | є |
| Пульт ДК: | немає |
| Внутрішнє підсвічування: | немає |
Додаткові функції | |
| Вбудований іонізатор: | немає |
| Ароматизація: | немає |
| Теплий пар: | немає |
| Керування ступенем очищення: | є |
| Автоматичний режим очищення повітря: | є |
| Автоматичне регулювання вологості: | є |
| Верхній залив води: | немає |
| Віддалене керування по Wi-Fi або Bluetooth: | є |
| Захист від дітей: | немає |
| Додатково: | Виявляє та руйнує формальдегід. Голосове управління. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dyson |
| Тип | Очисник |
Інформація для замовлення
- Ціна: 34 599 ₴


