| Бренд: | Garmin |
| Лінійка: | Venu 2 |
| Тип: | Смарт-годинник |
Сумісність | |
| iOS: | є |
| Android: | є |
Датчики та активності | |
| Типи фізичної активності: | сила, кардіо, HIIT і еліптичні тренування, сходинки, лазіння по підлозі, веслування в приміщенні, йога, пілатес і дихальні вправи, плавання, їзда на велосипеді, піші прогулянки, скелелазіння в приміщенні, боулдерінг, катання на лижах, сноуборд, бігові лижі, стоячий серфінг, веслування і т.д. |
| Пульсометр: | є |
| Пульсоксиметр (SpO2): | є |
| Підрахунок кроків: | є |
| Підрахунок сходинок: | є |
| Відстеження сну: | є |
Смарт-функції | |
| Сповіщення про вхідні події: | + (SMS, прийнятих або пропущених викликів, з додатків) |
| Вбудований аудіоплеєр: ? | є |
Дисплей | |
| Дисплей, тип: | AMOLED |
| Форма дисплею: | кругла |
| Діагональ: | 1,3 |
| Роздільна здатність: | 416x416 |
| Сенсорний: | є |
Корпус | |
| Розміри корпусу, мм: | 45,4x45,4x12,2 |
| Матеріал корпусу: | пластик |
| Колір корпусу: | синій |
| Пило/вологозахист: ? | 5 ATM |
| Вага, г: ? | 49 |
Ремінець | |
| Розміри ремінця, мм: | 22x135-200 |
| Матеріал ремінця: | силікон |
| Колір ремінця: | синій |
| Змінний: | є |
Акумулятор | |
| Тип акумулятора: | вбудований |
| Час роботи (типове використання): ? | до 11 днів |
Апаратне оснащення | |
| Вібромотор: | є |
Бездротові комунікації | |
| NFC: ? | є |
| Bluetooth: | є |
| GPS: | є |
| Wi-Fi: | є |
Додатково | |
| Ще: | Corning Gorilla Glass 3, пам'ять: 200 годин даних про діяльність і до 2000 пісень, термометр, висотомір і датчик освітленості |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Garmin |
| Колір | Синій |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 800 ₴
