| Бренд: | Garmin |
| Лінійка: | Forerunner 165 |
| Тип: | Смарт-годинник |
Сумісність | |
| iOS: | є |
| Android: | є |
Датчики та активності | |
| Типи фізичної активності: | Ходьба, біг, велоспорт, йога, плавання, високоінтенсивні інтервальні тренування та багато інших |
| Пульсометр: | є |
| Пульсоксиметр (SpO2): | є |
| Підрахунок кроків: | є |
| Підрахунок сходинок: | є |
| Відстеження сну: | є |
| Жіночий календар: | є |
| Термометр: | + (довкілля) |
| Барометр: | є |
| Альтиметр: | є |
Смарт-функції | |
| Сповіщення про вхідні події: | є |
| Вбудований аудіоплеєр: | є |
Дисплей | |
| Дисплей, тип: | AMOLED |
| Форма дисплею: | кругла |
| Діагональ, дюймів: | 1,2 |
| Роздільна здатність: | 390х390 |
| Сенсорний: | є |
| Захисне покриття дисплея: | скло |
Корпус | |
| Розміри корпусу, мм: | 43x43x11,6 |
| Матеріал корпусу: | пластик |
| Колір корпусу: | чорний |
| Матеріал безелю: | пластик |
| Колір безелю: | чорний |
| Пило/вологозахист: | + (5 ATM) |
| Вага, г: | 39 |
Ремінець | |
| Розміри ремінця, мм: | 126-203 |
| Матеріал ремінця: | силікон |
| Колір ремінця: | чорний |
| Змінний ремінець: | є |
Акумулятор | |
| Тип акумулятора: | Li-ion |
| Час роботи (типове використання): | до 11 днів |
| Час роботи (максимальна функціональність): | до 6,5 годин |
| Час роботи (додаткові сценарії використання): | до 19 години (тільки GPS); до 20 днів (режим енергозбереження) |
Апаратне оснащення | |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ: | 4 |
| Вібромотор: | є |
Бездротові комунікації | |
| NFC: | є |
| Безконтактна оплата: | є |
| Bluetooth: | + (5.0) |
| GPS: | є |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Garmin |
| Колір | Чорний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 333 ₴
