| Бренд: | Garmin |
| Лінійка: | Fenix 7S Pro |
| Тип: | Смарт-годинник |
Сумісність | |
| iOS: | є |
| Android: | є |
Датчики та активності | |
| Типи фізичної активності: | ходьба, біг з різними профілями, їзда велосипедом з різними профілями, гольф, відпочинок на свіжому повітрі з різними профілями, плавання і т.д. |
| Пульсометр: | є |
| Пульсоксиметр (SpO2): | є |
| Підрахунок кроків: | є |
| Підрахунок сходинок: | є |
| Відстеження сну: | є |
| Жіночий календар: | є |
| Термометр: | є |
| Барометр: | є |
| Альтиметр: | є |
Смарт-функції | |
| Сповіщення про вхідні події: | є |
| Вбудований аудіоплеєр: | є |
| Ліхтарик: | + (Апаратний) |
Дисплей | |
| Дисплей, тип: | Трансфлективний (MiP) |
| Форма дисплею: | кругла |
| Діагональ, дюймів: | 1,2 |
| Роздільна здатність: | 240х240 |
| Сенсорний: | є |
| Захисне покриття дисплея: | Power Sapphire |
Корпус | |
| Розміри корпусу, мм: | 42x42x14.1 |
| Матеріал корпусу: | армований волокном полімер зі сталевою задньою кришкою |
| Колір корпусу: | світло-сірий |
| Матеріал безелю: | нержавіюча сталь |
| Колір безелю: | золотистий |
| Пило/вологозахист: | + (10 ATM) |
| Ударостійкість: | є |
| Вага, г: | 49 |
Ремінець | |
| Розміри ремінця, мм: | 20х108-175 |
| Матеріал ремінця: | шкіра |
| Колір ремінця: | світло-сірий |
| Змінний ремінець: | є |
Акумулятор | |
| Час роботи (типове використання): | режим заощадження батареї: до 38 днів/87 днів із сонячною батареєю, макс. батарея GPS: до 90 годин/162 години із сонячною батареєю, Expedition GPS: до 26 днів/43 дні із сонячною батареєю |
| Час роботи (максимальна функціональність): | всі супутникові системи + Багатодіапазонний режим: до 15 годин/16 годин із сонячною батареєю |
| Час роботи (додаткові сценарії використання): | cмарт-годинник: до 11 днів/14 днів із сонячною батареєю, тільки GPS: до 37 годин/46 годин із сонячною батареєю, всі супутникові системи: до 26 годин/30 годин із сонячною батареєю, всі супутникові системи + музика: до 7 годин |
| Сонячна підзарядка: | є |
Апаратне оснащення | |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ: | 32 |
| Динамік: | є |
| Вібромотор: | є |
Бездротові комунікації | |
| NFC: | є |
| Безконтактна оплата: | + (GARMIN PAY) |
| Bluetooth: | є |
| GPS: | + (GLONASS, GALILEO) |
| Wi-Fi: | є |
Додатково | |
| Ще: | ліхтарик (регульована інтенсивність світла, червоний сигнальний ліхтар, режим стробоскопа), безкоштовні адаптивні плани тренувань, анімовані тренування на екрані годинника, датчик освітленості, сумісність (з HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro або HRM-Pro Plus), попередньо завантажені карти TopoActive з усього світу, огляд вашого сну, прогнози тренувань, статус HRV, погоду та багато іншого, керування музикою, пульт дистанційного керування VIRB, пошук телефону та годин |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Garmin |
Інформація для замовлення
- Ціна: 40 199 ₴
