| Бренд: | Xiaomi |
| Лінійка: | Smart Band 9 Active |
| Тип: ? | Фітнес-браслет |
Сумісність | |
| iOS: ? | є |
| Android: ? | є |
Датчики та активності | |
| Типи фізичної активності: ? | 50+ режимів (біг, велосипед, фітнес, плавання, бокс тощо) |
| Пульсометр: ? | є |
| Пульсоксиметр (SpO2): ? | є |
| Підрахунок кроків: ? | є |
| Підрахунок сходинок: ? | є |
| Відстеження сну: ? | є |
| Жіночий календар: ? | є |
Смарт-функції | |
| Сповіщення про вхідні події: ? | є |
Дисплей | |
| Дисплей, тип: ? | TFT |
| Форма дисплею: ? | прямокутна |
| Діагональ, дюймів: ? | 1,47 |
| Роздільна здатність: ? | 320x172 |
| Сенсорний: ? | є |
| Захисне покриття дисплея: ? | скло |
Корпус | |
| Розміри корпусу, мм: ? | 45,9x26,94x9,99 |
| Матеріал корпусу: ? | пластик |
| Пило/вологозахист: ? | 5 ATM |
| Вага, г: ? | 16,5 |
Ремінець | |
| Довжина ремінця, мм: ? | 135-215 |
| Матеріал ремінця: ? | силікон |
| Колір ремінця: ? | чорний |
| Змінний ремінець: ? | є |
Акумулятор | |
| Тип акумулятора: ? | вбудований |
| Ємність, мАгод: ? | 300 |
| Час роботи (типове використання): ? | до 18 днів |
| Час роботи (максимальна функціональність): ? | до 9 днів |
Апаратне оснащення | |
| Вібромотор: ? | є |
Бездротові комунікації | |
| Bluetooth: ? | 5.3 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Колір | Чорний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 299 ₴
