| Бренд: | DJI |
| Тип: | Квадрокоптер |
| Класс: | для видеосъемки |
Основная информация |
|
| Скорость подъема, км / ч: | 28,8 |
| Скорость спуска, км / ч: | 21,6 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 75,6 |
| Максимальная высота, м: | 6000 (без дополнительной нагрузки) |
| Макс. допустимая скорость ветра, км / ч: | 43,2 |
| Грузоподъемность, кг: | нет данных |
| Температура окружающей среды, град: | -10... + 40 |
| Время полета, мин: | 46 |
Оснащение |
|
| Тепловизор: | нет |
| GPS: | GPS+Galileo+BeiDou+ГЛОНАСС (ГЛОНАСС поддерживается только при включенном RTK) |
| Объем внутренней памяти, ГБ: | нет данных |
| Поддержка карт памяти: | SDXC или карта UHS-I microSD, емкостью до 2 ТБ |
Камера |
|
| Крепление камеры: | встроенная в корпус |
| Матрица: | CMOS 4/3 20 Mp |
| Объектив: | 84°, f/2,8-f/11 |
| Чувствительность, ISO: | видео: 100-6400; фото: 100 - 6400 |
| Способность записи видео, точек (частота, к/с): | 5,1K: 5120x2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c DCI 4K: 4096x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/з 4K/3840x2165 при 24 48/50/60/120* кадрах/сек. /60/120* кадрах/с 4K: 3840x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/з FHD: 1920x1080p при 24/25/30/48/50/60/120*/200* кадрах/с |
| Разрешение фото, точек: | 5280x3956 |
| Стабилизация: | 3х-осьова |
Пульт управления |
|
| Тип управления, количество каналов: | пульт ДУ OcuSync 2.0 |
| Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | нет |
| Крепление для мобильного устройства: | є |
| Макс. ширина мобильного устройства, мм: | нет данных |
| Разъемы: | Lightning, microUSB, USB-C |
| Частота пульта, ГГц: | 2,400–2,4835; 5,725–5,850 |
| Максимальный радиус действия ДУ, м: | 15000 (FCC) 8 км (CE) 8 км (SRRC) 8 км (MIC) |
Летающий аппарат |
|
| Материал рамы: | ABS-пластик |
| Складной корпус: | є |
| Тип двигателя: | бесколлекторный |
| Степень защиты: | нет |
| Питание модели: | 5000 mAh, Литий-полимерный 4S |
Режимы, возможности |
|
| Игровой: | нет |
| Слежение: | є |
| Трюковый: | нет |
| Возвращение на базу: | є |
| Позиционирование CF Mode: | є |
| FPV (вид от первого лица): | є |
| Передвижение по воде: | нет |
| Перемещение по земле: | нет |
Комплектация |
|
| Аккумуляторы, шт: | 1 |
| FPV очки: | нет |
| Кейс: | нет |
| Док-станция / зарядное устройство: | зарядное устройство |
| Запасные лопасти, шт: | 4 |
| захист лопатей: | нет |
| Прочее: | нет |
Размеры и масса летающего аппарата |
|
| Ширина, см: | 34,75 |
| Длина, см: | 28,3 |
| Высота, см: | 10,77 |
| Вес, кг: | 0,915 |
| Цвет: | серый |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | DJI |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага, г/кг | 0,915 |
| Максимальна висота, м | 6000 |
| Максимальна швидкість, км/год | 75,6 |
| Температури експлуатації | -10... + 40 |
Информация для заказа
- Цена: 115 000 ₴


